地址:上海市浦東新區(qū)外高橋保稅區(qū)富特東三路526號5號樓311室
郵編:
聯(lián)系人: 張經(jīng)理
傳真:86-021-50473901
E-mail: dooz17@qq.com
mahr marsurf ps10 便攜式粗糙度儀的詳細資料:
mahr marsurf ps10 便攜式粗糙度儀
上海篤摯儀器代理出售的Mahr的MarSurf PS10是一種實用的移動式粗糙度測量裝置。使用智能手機一樣的4.3“TFT觸摸屏顯示,操作快捷、直觀、用戶友好。新一代的MarSurf PS10設計測量了31個粗糙度參數(shù),提供了顯示中“zui喜歡”功能的方便列表,并在車間提供了實驗室水平的性能。
該測量裝置用于在生產過程中,在機器上進行快速的粗糙度測試。適用于對研磨和珩磨工件進行質量監(jiān)控,用于檢測大型機器,大型工件,或用于進料檢驗。
德國馬爾MarSurf PS10 便攜式表面粗糙度測量儀
| 6910230 - MarSurf PS10 Set Rauheitsmessgerät 2 µm Tastsp. | 6910232 - MarSurf PS10 Set Rauheitsmessgerät 5 µm Tastsp. |
---|---|---|
測量原則 | 探針法 | 探針法 |
輸入 | 感應式滑動測頭 | 感應式滑動測頭 |
測量單元 | 公制/英寸 | 公制/英寸 |
測量范圍 mm | 350 µm、180 µm、90 µm(自動切換) | 350 µm、180 µm、90 µm(自動切換) |
輪廓分辨率 | 32 nm、16 nm、8 nm(自動切換) | 32 nm、16 nm、8 nm(自動切換) |
過濾器符合 ISO/JIS 標準 | 相位校正輪廓過濾器,符合 DIN EN ISO 11562 標準;過濾器,符合 DIN EN ISO 13565-1 標準;ls 過濾器,符合 DIN EN ISO 3274 標準(可脫離) | 相位校正輪廓過濾器,符合 DIN EN ISO 11562 標準;過濾器,符合 DIN EN ISO 13565-1 標準;ls 過濾器,符合 DIN EN ISO 3274 標準(可脫離) |
短行程符合 ISO/JIS | 可選 | 可選 |
掃描長度符合 ISO 12085 (MOTIF) | 1 mm, 2 mm, 4 mm, 8 mm, 12 mm, 16 mm | 1 mm, 2 mm, 4 mm, 8 mm, 12 mm, 16 mm |
根據(jù) ISO/JIS 評估長度 | 1.25 mm、4.0 mm、12.5 mm | 1.25 mm、4.0 mm、12.5 mm |
采樣長度數(shù)量符合 ISO/JIS | 可選:1 至 5 | 可選:1 至 5 |
探針 | 2 µm | 5 µm |
測量力 (N) | 約..0.7 mN | 大約 0.7 mN |
校準功能 | 動態(tài) | 動態(tài) |
儲量 | zui多 15 個輪廓,zui多 20000 個結果 | zui多 15 個輪廓,zui多 20000 個結果 |
其他 | 鎖定/密碼保護,日期/時間 | 鎖定/密碼保護,日期/時間 |
防護系統(tǒng) | IP 40 | IP 40 |
可充電電池 | 鋰離子電池 | 鋰離子電池 |
寬范圍電源 | 100 至 264 V | 100 至 264 V |
尺寸 (mm) | 160 mm x 77 mm x 50 mm | 160 mm x 77 mm x 50 mm |
測量應用程序的范圍是通過從MarSurf PS10中移除驅動單元并將其與顯示分開操作來擴展的,為用戶提供了更大的靈活性。該驅動器還包含內置的“Vees”,在測量周期中支持小直徑部件。不同測量任務的可選探針允許測量齒輪和深度測量點,如溝槽或鉆孔。大型電池組在1.5小時內充電,每次充電可以超過1200次。